Cooling jackets
Description:
Description:
- This shirt is designed to let the glicolated water circulate from the refrigerating circuits keeping the liquid inside the deposit at an optimum temperature.
Capacity | Shirt width | Surface m2 |
1.000 L | 500 mm | 1,6 |
1.500 L | 500 mm | 1,7 |
2.000 L | 500 mm | 2 |
3.000 L | 600 mm | 2,9 |
4.000 L | 750 mm | 3,4 |
5.000 L | 750 mm | 3,7 |
6.000 L | 750 mm | 3,9 |
7.000 L | 750 mm | 4,2 |
8.000 L | 1.000 mm | 5,7 |
9.000 L | 1.000 mm | 6 |
10.000 L | 1.000 mm | 6,3 |
11.000 L | 1.000 mm | 6,6 |
12.000 L | 1.000 mm | 6,9 |
13.000 L | 1.200 mm | 8,6 |
14.000 L | 1.200 mm | 9 |
15.000 L | 1.200 mm | 9,3 |
20.000 L | 1.400 mm | 11 |
25.000 L | 1.750 mm | 14,8 |
30.000 L | 2.000 mm | 18,5 |
35.000 L | 2.000 mm | 19,3 |
40.000 L | 2.400 mm | 24,7 |
45.000 L | 2.400 mm | 26,2 |
50.000 L | 2.400 mm | 27,3 |
Tab Content