Cámaras de repuesto para siemprellenas
Dimensiones:
| DIÁMETRO (cm) |
PARA CUBAS DE (L) |
| 60 | 200 Y 300 L. |
| 70 | 400 |
| 80 | 500 |
| 85 | 700 |
| 90 | 700 |
| 100 | 1.000 |
| 110 | 1.500 y 2.000 L. |
| 120 | 2.000 y 3.000 L. |
| 140 | Varios tamaños |
| 160 | Varios tamaños |
| 180 | Varios tamaños |
*Las medidas, forma constructiva y accesorios pueden variar a petición del cliente.
